커뮤니티
비 급 여 수 가
커뮤니티
공지사항
행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 행위료 | 초음파 검사 | 초음파 검사 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | x | x | ||||
| 행위료 | 체외충격파 | 체외충격파 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | x | x | ||||
| 행위료 | 도수 | 도수 | 80,000 | 80,000 | 130,000 | x | x | ||||
치료 재료대
| 중분류 | 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | |||
| 치료 재료대 | 목발 | 15,000 | ||||||
| 치료 재료대 | 보호대 | 허리 | 25,000 | |||||
| 치료 재료대 | 보호대 | 목 | 10,000 | |||||
| 치료 재료대 | 밴드 | 무릎 | 10,000 | |||||
| 치료 재료대 | 밴드 | 어깨 | 15,000 | |||||
약제비
| 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 통증회복 | 30,000 | |||
| 마이어스 | 70,000 | |||
| 아미노산 | 50,000 | |||
| 비타민D | 40,000 | |||
제증명 수수료
| 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| 진단서 | 상해진단서 | 100,000 | |||
| 소견서 | 10,000 | ||||
| CD복사 | 10,000 | ||||

전화상담
오시는 길
카톡상담
네이버 예약